2760円
商品の特徴 | ・食べやすいソフトな食感のゼリータイプ栄養食。少量で主要栄養成分を補給できます。 介援隊カタログ 介援隊コード:E1499 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 明治 | ブランド | メイバランス |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ショ糖、デキストリン、乳清たんぱく質、食用油脂(米油、なたね油、パーム分別油)、乳清たんぱく質分解物、難消化性デキストリン、寒天、食塩、食用酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、pH調整剤、硫酸Mg、塩化K、V.C、クチナシ色素、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース)、香料、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | 味 | ぶどうヨーグルト味 | |
介援隊コード | E1499 | 仕様 | 2671139 | |
ブランド | メイバランス | その他1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●栄養機能食品/ビタミンD・亜鉛・たんぱく質●賞味期限/製造後8ヶ月●ユニバーサルデザインフード〈区分4・かまなくてよい〉●生産国/日本 | |
容量 | 125mL | 栄養成分表示 | (1個当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、糖質29.0g、食物繊維2.0g、亜鉛2.0mg、ビタミンC32mg | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳・大豆 | 原料原産地 | 国産 | |
「味」「販売単位」 違いで 全20商品 あります。 明治 メイバランスソフトJellyの全商品を見る |
||||
|
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
![]() |
ãµã¤ããããã | ããååãã |ã English | |
![]() |
![]() |
|
Copyright(C)2020 The Japanese Society for Virology All Rights Reserved.
|