商品の特徴 | ●軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。●密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。●ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 日本トムソン | ブランド | 日本トムソン(IKO) |
基本動定格荷重C荷重方向A | 82.6N | 鋼球条列 | 4 | |
C2 | 0.992mm | D1 | 11.906mm | |
Fw寸法差 | 0/-9um | シール | シールなし | |
タイプ | LMB | 保持器材質 | 合成樹脂製 | |
基本動定格荷重C荷重方向B | 67N | 基本静定格荷重C0荷重方向A | 168N | |
基本静定格荷重C0荷重方向B | 168N | 形状 | すきま調整形 | |
C1寸法差 | 0/-200um | 質量(g)参考 | 8 | |
C寸法差 | 0/-200um | 最大偏心 | 12um | |
D寸法差 | 0/-11um | C1 | 12.98mm | |
C | ●19.05mm●3/4inch | Fw | ●1/4inch●6.35mm | |
D | ●12.7mm●1/2inch | h | 1mm | |
「D寸法差」「鋼球条列」「基本静定格荷重C0荷重方向A」「販売単位」 などの 違いで 全160商品 あります。 日本トムソン (IKO) ブッシュ リニアブッシング_3の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
2299円
You don't have permission to access /
on this server.