商品の特徴 | 【商品説明】●最速の除電時間を誇るスポットタイプヘッド。●「エアレス(無風)」「微風」の除電に対応し、微小ワークを吹き飛ばさずに除電が可能。●柔軟性のあるエアチューブ内蔵ケーブルにより、自在なヘッド設置が可能。●エア供給口の角度調整が可能。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | パナソニック | ブランド | PANASONIC |
除電時間 | 0.3秒以下(注1)、0.5秒以下(注2) (注1): 除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60?/min(. 0.3MPa)の条件での代表例です。(注2): 除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例です。 | 高電圧ケーブル長 | 1.2m | |
放電方式 | パルスAC方式(注): 放電周波数50Hz/20Hzが使用できます。 | オゾン発生量 | 0.01ppm以下(注): 除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例です。 | |
使用流体 | 空気(乾燥したクリーンエア)(注):乾燥したクリーンエアは、エアドライヤ(露点温度=-20℃程度)、エアフィルタ(メッシュサイズ0.01μm程度)を通したエアです。 | 有効除電幅 | 約50mm | |
放電出力電圧 | 約±7,000V | 使用周囲湿度 | 35~65%RH、保存時: 35~85%RH | |
耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度50m/s2) XYZ各方向2時間 | 最大エア圧力 | 0.5MPa | |
ケースアース方式 | フローティング | 使用周囲温度 | 0~+40℃(但し、結露しないこと)、保存時: -10~+65℃ | |
放電周波数 | 50Hz/20Hz | イオンバランス | ±30V以下(注): 除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例です。(注): イオンバランスはプラスとマイナスの平均値です。また仕様値は、周囲温度変化が±10℃の環境下で、放電開始から30分経過後にイオンバランスを設定し、イオンバランス制御機能をONにして使用したときの代表例です。 | |
適合規制および認証 | EMC指令、RoHS指令、NRTL認証 | 使用標高 | 2,000m以下(注): 標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。 | |
耐衝撃 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | 材質 | ●本体ケース: SUS●ヘッド取付金具: SUS●放電針ユニット: PFAおよびタングステン | |
質量 | 約370(本体のみ)g | メーカー品番 | ER-X001 | |
「メーカー品番」 違いで 全12商品 あります。 パナソニック エリアイオナイザ ER-Xの全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
22893円
You don't have permission to access this resource.