商品の特徴 | ●※画像はすべて代表画像となります。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 横浜ゴム | 用途 | 一般作動油 |
重量 | 約 3240g | ホース長さ | 6000mm | |
最高使用圧力 | 7.0MPa | 使用温度範囲 | -40℃~+100℃ | |
ホース外径 | 25.7mm | ホース内径 | 19.0mm | |
その他1 | ●ホース最小曲げ半径/100mm | その他2 | ●ホース補強層/1W/B | |
その他3 | ●外面カバー構造/耐摩・耐候性合成ゴム | その他4 | ●金具1ねじR(PT)/3/4 | |
その他5 | ●金具1形状/管用テーパーおねじ | その他6 | ●金具1寸法(L)/85mm | |
その他7 | ●金具1寸法A/20mm | その他8 | ●金具1寸法X/30mm | |
その他9 | ●金具1内径/15mm | その他10 | ●金具2ねじG(PF)/3/4 | |
その他11 | ●金具2形状/管用平行おねじ | その他12 | ●金具2寸法(L)/85mm | |
その他13 | ●金具2寸法A/20mm | その他14 | ●金具2寸法X/30mm | |
その他15 | ●金具2内径/15mm | その他16 | ●最小破壊発力/28.0MPa | |
その他17 | ●内面チューブ構造/耐油性合成ゴム | その他18 | ●補強層構造/高抗張力鋼線 | |
「ホース内径」「ホース長さ」「その他12」「販売単位」 などの 違いで 全201商品 あります。 横浜ゴム 一般油圧ホース 1001金具・1002金具 1001+1002_7の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
7043円
You don't have permission to access /
on this server.